
| Motor | V alakban 6 hengeres |
| Szelepek száma | 24 |
| Lökettérfogat | 3500 cm3 |
| Lőerő | 280 |
| Nyomaték | 385 Nm |
| Hajtás | Egytárcsás szinter kuplung, elöl-hátul-középen önzáró differenciálművek |
| Sebességváltó | 6 sebességes Sadev szekvenciális versenyváltó, állandó négy kerék hajtás |
| Futómű | Elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztés Kerekenként két Technosport állíható lengéscsillapító Hátul merevhíd Kerekenként 2 King állítható lengéscsillapító, felütésgátlóval |
| Kerekek | 7X16 O.Z. felnik |
| Gumiméret | 235/85 BF-Goodrich |
| Hossz / Szélesség / Magasság | 4800 / 1997 / 1800 mm |
| Végsebesség | 147-174 km/h áttételtől függően |
| Fogyasztás | 30-50 l terepviszonyoktól függően |
| Súly | 1820-1950 kg, versenytől függően (sivatagi, homokos, murvás, köves) |
| Tank | 470 literes FT-3 biztonsági üzemanyag tartály |
| Pótkerék | 2 db |
| Egyebek | Hidraulikus kiemelő rendszer Navigációs rendszer 2 db Terra Trip 303 méterszámláló |
| Vezető | Bálint Zoltán |
| Navigátor | Marton Dániel |
Fedezze fel belülről!
A fotóra kattintva megtekinthető az interaktív 3D kép is, amely az egér vagy a billentyűzet segítségével szabadon mozgatható, nagyítható
A képet Benkó János és Rév Gábor készítette.
További érdekes járművek láthatóak a www.carpanorama.eu oldalon.
kapcsolat | oldaltérkép | impresszum
© 2010 Minden jog fenntartva.