| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 6 | KORDA Erik - TÓTH György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 2 | 5 | SZALAY Balázs - BUNKOCZI László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 3 | 7 | FAZEKAS Károly - MAURER Péter | BMW X5 | 4x4 off road club | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 2 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan Navara | Budapesti Honvéd SE | T1/B |
| 3 | 21 | Lónyai Pál - Garamvölgyi Zoltán | Nissan Navara | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan Navara | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 2 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan Navara | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| 3 | 14 | Apáthy Zoltán - Erős Gábor | Nissan PickUp | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan Navara | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 2 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan Navara | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| 3 | 14 | Apáthy Zoltán - Erős Gábor | Nissan PickUp | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub E. | T1/B |
| 3 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE E | T1/C |
| 3 | 23 | Benik Balázs - Horn Albert | Opel Frontera | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 20 | Kéry Szilveszter - Simon Péter | Bowler Wildcat | Premier Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 34 | Talmácsi Gábor - Stefano Favaro | Opel Frontera | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan PickUp | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 20 | Kéry Szilveszter - Simon Péter | Bowler Wildcat | Premier Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 34 | Talmácsi Gábor - Stefano Favaro | Opel Frontera | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan PickUp | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| 3 | 20 | Kéry Szilveszter - Simon Péter | Bowler Wildcat | Premier Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tüth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 2 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| 3 | 6 | Porizek Zdenek - Marek Sykora | BMW X5 | OffRoadSport | T1/D |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub E. | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub E. | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub E. | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan PickUp | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub E. | T1/B |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Garzone R.O.P. Kft | T1/B |
| 3 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 2 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| 3 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | SZDT Kft Opel Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 2 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Opel Dakar Team | T1/C |
| 3 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 2 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Opel Dakar Team | T1/C |
| 3 | 6 | Porizek Zdenek - Ulehla Zdenek | BMW X5 | OffRoadSport.Cz | T1/D |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 2 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 5 | Bálint Zoltán - Marton Dániel | Nissan PickUp | Budapest Honvéd SE | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 2 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Opel Dakar Team | T1/C |
| 3 | 2 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 3 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Opel Dakar Team | T1/C |
| 2 | 4 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | GarZone ROP | T1/B |
| 3 | 9 | Fazekas Károly - Maurer Péter | BMW X5 | 4x4 Off Road Club SE | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 12 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 2 | 5 | Zapletal Miroslav - Ourednicek Tomas | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/B |
| 3 | 7 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolat Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 2 | ZVan Deijne Tonnie - Rosegaar Wouter | Mitsubishi Pajero MPR13 | Team Auto Track.nl | T1.1 |
| 2 | 12 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1.1 |
| 3 | 5 | Zapletal Miroslav - Ourednicek Tomas | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1.1 |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczi László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 20 | Murczin Zsolt - Hujber Imre | Mitsubishi L200 | 3D Racing ASE | T1/C |
| 3 | 21 | Kristóf Márton - Simon Péter | Nissan PickUp | Go Fast Sports Hungary | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan PickUp | Érdi Team Kft. | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 21 | Kristóf Márton - Simon Péter | Nissan PickUp | Go Fast Sports Hungary | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI L200 | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczki László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 3 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI L200 | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 15 | Varga Imre - Pocseg Attila | Nissan Pickup | Varga Racing Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI Strakar | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | ZAPLETAL Miroslav - OUREDNICEK Tomas | MITSUBISHI Strakar | GARZONE ROP | T1/B |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 10 | Szalay Balázs - Bunkoczki László | Chevrolet Blazer | Szalay Dakar Team | T1/C |
| 2 | 1 | Fazekas Károly - Horn Albert | BMW X5 | 4x4 Offroad Klub | T1/C |
| 3 | 5 | Zapletal Miroslav - Ulehla Zdenek | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/C |
| további eredmények (pdf) | |||||
| Hely | Rajtsz. | Név | Jármű | Egyesület | Kat. |
| 1 | 5 | Zapletal Miroslav - Ulehla Zdenek | Mitsubishi L200 | GarZone ROP | T1/C |
| 2 | 1 | Palik László - Darázsi Gábor | Nissan Navara | RTL Motorsport Klub | T1/B |
| 3 | 12 | Korda Erik - Tóth György | Nissan Navara | Érdi Rally Team | T1/B |
| további eredmények (pdf) | |||||
kapcsolat | oldaltérkép | impresszum
© 2010 Minden jog fenntartva.